養(yǎng)老院名稱 | 位置 | 收費(fèi)區(qū)間(元/月) | 特色/服務(wù)內(nèi)容 |
---|---|---|---|
泰康之家·蘇園(護(hù)理照護(hù)區(qū)) | 棲霞區(qū)仙林大學(xué)城 | 14200-27600) | 高端養(yǎng)老社區(qū),提供半失能、失能及特級(jí)護(hù)理需求服務(wù),醫(yī)養(yǎng)融合 |
金煦福仙林湖頤養(yǎng)中心 | 棲霞區(qū)緯地路 | 5000~10000 | 提供活力型、半失能、失能、特級(jí)護(hù)理及一對一護(hù)理服務(wù),交通便利,設(shè)施現(xiàn)代化 |
朗詩常青藤鐘山綠郡站 | 棲霞區(qū)紫東路 | 7000~19000 | 提供自理、半護(hù)、全護(hù)、特護(hù)和專護(hù)服務(wù),醫(yī)養(yǎng)結(jié)合,配備專業(yè)醫(yī)療團(tuán)隊(duì) |
南京瑞芝康健祿口頤養(yǎng)院 | 江寧區(qū)正陽路 | 3620~6020 | 提供生活自理、半自理、生活不能自理及特級(jí)護(hù)理、一對一護(hù)理服務(wù),強(qiáng)調(diào)“失能介護(hù)專業(yè)護(hù)理” |
南京市鼓樓區(qū)海熙養(yǎng)老院 | 鼓樓區(qū)幕府西路 | 4300~8000 | 集機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、居家養(yǎng)老為一體的綜合性老年護(hù)理機(jī)構(gòu),費(fèi)用公開透明 |
南京向陽養(yǎng)老院 | 鼓樓區(qū)中央北路 | 價(jià)格需咨詢 | 提供養(yǎng)老服務(wù),具體服務(wù)內(nèi)容和收費(fèi)需咨詢 |
朗詩常青藤五馬渡站 | 鼓樓區(qū)永濟(jì)大道 | 7000~18000 | 提供從生活自理到特級(jí)護(hù)理的一系列服務(wù),醫(yī)養(yǎng)結(jié)合,環(huán)境優(yōu)越 |
南京瑞芝康健濱江頤養(yǎng)院 | 江寧區(qū)湯銅路 | 3300~5700 | 提供從自理到特級(jí)護(hù)理的一系列服務(wù),醫(yī)養(yǎng)結(jié)合,鄰近景點(diǎn),餐飲定制 |
南京浦口不老村養(yǎng)老護(hù)理院 | 浦口區(qū)永寧街道 | 2800~8000 | 提供生活自理、半自理以及生活完全不能自理的老年護(hù)理服務(wù),特級(jí)護(hù)理和一對一護(hù)理服務(wù) |
蘇茂頤園國際標(biāo)準(zhǔn)頤養(yǎng)中心 | 江寧區(qū)美泉路 | 3500~8700 | 提供活力型、半失能、失能及特級(jí)護(hù)理和一對一護(hù)理服務(wù) |
銀城康養(yǎng)雙閘街道養(yǎng)老綜合服務(wù)中心 | 建鄴區(qū)雙閘街道 | 5300~6000 | 集養(yǎng)老院和日間照料中心為一體的綜合性養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu),主要服務(wù)于自理、半護(hù)、全護(hù)、特護(hù)及專護(hù)長者 |
銀城君頤東方國際康養(yǎng)社區(qū) | 棲霞區(qū) | 7500起 | 提供五重頤養(yǎng)、CCRC享老社區(qū)和蘇式園林景觀,環(huán)境優(yōu)雅,服務(wù)熱情 |
本站所展示的文字、圖片、價(jià)格等項(xiàng)目介紹存在時(shí)效性,項(xiàng)目最新情況以現(xiàn)場參觀及咨詢?yōu)闇?zhǔn)。本站展示內(nèi)容僅供參考!