縣市區(qū) | 序號 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 申報(bào)等級 | |
羅田縣 | 1 | 白廟河鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 企業(yè) | 二級 | |
2 | 大河岸鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
3 | 大崎鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
4 | 風(fēng)山鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 民辦非企業(yè)單位 | 二級 | ||
5 | 河鋪鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
6 | 湖北仁馨養(yǎng)老有限公司 | 企業(yè) | 二級 | ||
7 | 九資河鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
8 | 匡河鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
9 | 羅田縣福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
10 | 平湖鄉(xiāng)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
11 | 三里畈鎮(zhèn)葉家灣村托管中心 | 民辦非企業(yè)單位 | 一級 | ||
12 | 勝利鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
麻城市 | 1 | 白果鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | |
2 | 范大養(yǎng)老中心 | 民辦非企業(yè)單位 | 一級 | ||
3 | 福田河鎮(zhèn)二福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
4 | 福田河鎮(zhèn)一福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
5 | 鼓樓辦事處農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
6 | 龜山鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
7 | 黃土崗福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
8 | 宋埠鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
9 | 頤年醫(yī)護(hù)養(yǎng)老院 | 企業(yè) | 二級 | ||
10 | 順河鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
11 | 閻家河鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
12 | 張家畈鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
13 | 中心福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
14 | 中館驛鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
15 | 天泰頤養(yǎng)院 | 民辦非企業(yè)單位 | 二級 | ||
16 | 鐵門崗鄉(xiāng)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
17 | 康馨之家養(yǎng)老院 | 企業(yè) | 二級 | ||
18 | 三河口鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
19 | 木子店鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
團(tuán)風(fēng)縣 | 1 | 回龍山鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | |
2 | 但店鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
3 | 淋山河鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
4 | 社會(huì)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
5 | 方高坪鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
6 | 總路咀鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
紅安縣 | 1 | 八里灣鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | |
2 | 城關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
3 | 二程鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
4 | 高橋鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
5 | 火連畈茶場農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
6 | 華家河鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
7 | 華家河鎮(zhèn)趙河農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
8 | 覓兒寺鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
9 | 七里坪鎮(zhèn)典明農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
10 | 七里坪鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
11 | 仁佳醫(yī)養(yǎng)中心 | 民辦非企業(yè)單位 | 一級 | ||
12 | 上新集鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
13 | 太平橋鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
14 | 永佳河鎮(zhèn)桃花農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
15 | 杏花鄉(xiāng)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
16 | 永佳河鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
黃梅縣 | 1 | 蔡山鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | |
2 | 蔡山鎮(zhèn)農(nóng)村福利院光榮分院 | 企業(yè) | 一級 | ||
3 | 大河鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
4 | 大河鎮(zhèn)農(nóng)村福利院大廟分院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
5 | 分路鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
6 | 孔壟鎮(zhèn)農(nóng)村福利院新安分院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
7 | 停前鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
8 | 五祖鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
9 | 下新紅色文化園老年公寓 | 民辦非企業(yè)單位 | 一級 | ||
10 | 漼港鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
11 | 獨(dú)山鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
12 | 孔壟鎮(zhèn)農(nóng)村福利院柳橋分院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
13 | 孔壟鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
14 | 苦竹鄉(xiāng)農(nóng)村福利院朝陽分院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
15 | 苦竹鄉(xiāng)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
16 | 劉佐鄉(xiāng)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
17 | 柳林鄉(xiāng)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
18 | 杉木鄉(xiāng)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
19 | 下新鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
20 | 湖北弘芝福養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 企業(yè) | 二級 | ||
武穴市 | 1 | 大法寺鎮(zhèn)中心福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | |
2 | 大金鎮(zhèn)中心福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
3 | 花橋鎮(zhèn)中心福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
4 | 花橋鎮(zhèn)中心福利院花橋分院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
5 | 龍坪鎮(zhèn)中心福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
6 | 梅川鎮(zhèn)中心福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
7 | 梅川鎮(zhèn)中心福利院橫崗分院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
8 | 梅川中心福利院南泉分院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
9 | 石佛寺鎮(zhèn)中心福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
10 | 四望鎮(zhèn)中心福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
11 | 田鎮(zhèn)中心福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
12 | 余川鎮(zhèn)中心福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
蘄春縣 | 1 | 漕河鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | |
2 | 赤東鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
3 | 大同鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
4 | 管窯鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
5 | 管窯鎮(zhèn)福利院胡崗分院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
6 | 劉河鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
7 | 彭思鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
8 | 蘄春縣福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
9 | 蘄州鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
10 | 青石鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
11 | 青石鎮(zhèn)福利院高溪分院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
12 | 獅子鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
13 | 檀林鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
14 | 向橋鄉(xiāng)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
15 | 株林鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
16 | 赤東鎮(zhèn)福利院張崗分院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
黃州區(qū) | 1 | 黃州區(qū)龍王山老年公寓 | 民辦非企業(yè)單位 | 一級 | |
2 | 路口鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
3 | 康壽福利院 | 民辦非企業(yè)單位 | 二級 | ||
4 | 齊康養(yǎng)老中心 | 民辦非企業(yè)單位 | 二級 | ||
5 | 社會(huì)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
6 | 陶店鄉(xiāng)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
7 | 文康養(yǎng)老院(龍王山) | 民辦非企業(yè)單位 | 二級 | ||
8 | 文康養(yǎng)老服務(wù)有限公司(寶塔路) | 民辦非企業(yè)單位 | 二級 | ||
9 | 文康養(yǎng)老服務(wù)有限公司(一字門) | 民辦非企業(yè)單位 | 二級 | ||
10 | 建親養(yǎng)老院 | 企業(yè)單位 | 二級 | ||
11 | 禹王街道辦事處農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 一級 | ||
12 | 堵城鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 民辦非企業(yè)單位 | 二級 | ||
13 | 慈濟(jì)養(yǎng)護(hù)中心 | 民辦非企業(yè)單位 | 二級 | ||
浠水縣 | 1 | 巴河鎮(zhèn)中心福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | |
2 | 蔡河鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
3 | 丁司垱鎮(zhèn)關(guān)山福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
4 | 關(guān)口鎮(zhèn)中心福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
5 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
6 | 蘭溪鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
7 | 清泉鎮(zhèn)福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
8 | 散花鎮(zhèn)中心福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
英山縣 | 1 | 方家咀鄉(xiāng)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | |
2 | 紅山鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
3 | 金家鋪鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
4 | 孔家坊鄉(xiāng)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
5 | 雷家店鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 民辦非企業(yè)單位 | 二級 | ||
6 | 南河鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
7 | 石頭咀鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
8 | 特困供養(yǎng)失能護(hù)理中心 | 民辦非企業(yè)單位 | 二級 | ||
9 | 溫泉鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 | ||
10 | 楊柳灣鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 事業(yè)單位 | 二級 |
本站所展示的文字、圖片、價(jià)格等項(xiàng)目介紹存在時(shí)效性,項(xiàng)目最新情況以現(xiàn)場參觀及咨詢?yōu)闇?zhǔn)。本站展示內(nèi)容僅供參考!